Course | Rank | Name of the Student | Marks Obtained | Out Of | % |
Science | 1 | BORA PIYUSH RAHUL | 597 | 650 | 91.85 |
Overall 98.70% | 2 | BEG MAIMOONA MIRZA AKHTAR | 586 | 650 | 90.15 |
3 | RANADE KAUSHAL SURENDRA | 580 | 650 | 89.23 | |
| | ||||
Commerce | 1 | BHATTACHARJEE ANANTA ANIMESH | 594 | 650 | 91.38 |
Overall 98.29% | 2 | SAINI DARSHI MANOJ | 580 | 650 | 89.23 |
3 | KURLAP RITIKA RAJU | 574 | 650 | 88.31 | |
| | ||||
Arts | 1 | KALAL RUCHITA ASHOK | 583 | 650 | 89.69 |
Overall 100% | 2 | GUPTA MOHINI ANIL | 539 | 650 | 82.92 |
3 | SAROLKAR SHRADHA UMESH | 533 | 650 | 82.00 |
